Generated: 2026-03-19 07:05 AM ET Snapshots: 25 (2026-03-18 — 2026-03-19)
(Positive = controller would set higher than actual)
| Zone | Avg Delta (°F) | Samples | Max Warmer | Max Cooler |
|---|---|---|---|---|
| Attic/Office | -0.5 | 25 | +3.0 | -7.0 |
| Basement | -3.6 | 25 | -2.0 | -7.0 |
| Jordan/Jack | +0.5 | 25 | +2.0 | -3.0 |
| Living Room | -0.2 | 25 | +3.0 | -5.0 |
| Master Suite | -0.4 | 25 | +2.0 | -5.0 |
| Mode | Disagreements | Avg Delta | Zones Affected |
|---|---|---|---|
| wake | 8 | -1.8°F | Attic/Office, Basement, Living Room, Master Suite |
| day | 75 | +1.5°F | Attic/Office, Basement, Jordan/Jack, Living Room, Master Suite |
| night | 40 | -5.1°F | Attic/Office, Basement, Jordan/Jack, Living Room, Master Suite |
| Time | Outdoor | Season | Mode | Zone | Actual | Proposed | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 AM | 27°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 10:53 AM | 27°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 11:05 AM | 27°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 12:05 PM | 28°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 01:05 PM | 30°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 02:05 PM | 33°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 02:22 PM | 33°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 03:05 PM | 35°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 03:42 PM | 36°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 04:05 PM | 36°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 05:05 PM | 37°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 06:05 PM | 37°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 07:05 PM | 35°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 68 | 71 | +3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 08:05 PM | 32°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 74 | 71 | -3 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 09:05 PM | 29°F | heating | day | Attic/Office | 68 | 71 | +3 |
| Basement | 70 | 68 | -2 | ||||
| Jordan/Jack | 68 | 70 | +2 | ||||
| Living Room | 70 | 71 | +1 | ||||
| Master Suite | 68 | 70 | +2 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | 78 | — | ||||
| 10:05 PM | 28°F | heating | night | Attic/Office | 72 | 65 | -7 |
| Basement | 70 | 65 | -5 | ||||
| Jordan/Jack | 72 | 69 | -3 | ||||
| Living Room | 72 | 67 | -5 | ||||
| Master Suite | 72 | 68 | -4 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | off | — | ||||
| 11:05 PM | 27°F | heating | night | Attic/Office | 72 | 65 | -7 |
| Basement | 72 | 65 | -7 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 69 | -2 | ||||
| Living Room | 72 | 67 | -5 | ||||
| Master Suite | 72 | 68 | -4 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | off | — |
| Time | Outdoor | Season | Mode | Zone | Actual | Proposed | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 AM | 27°F | heating | night | Attic/Office | 72 | 65 | -7 |
| Basement | 72 | 65 | -7 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 69 | -2 | ||||
| Living Room | 72 | 67 | -5 | ||||
| Master Suite | 72 | 68 | -4 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | off | — | ||||
| 01:05 AM | 27°F | heating | night | Attic/Office | 72 | 65 | -7 |
| Basement | 72 | 65 | -7 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 69 | -2 | ||||
| Living Room | 72 | 67 | -5 | ||||
| Master Suite | 73 | 68 | -5 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 68 | off | — | ||||
| 02:05 AM | 28°F | heating | night | Attic/Office | 72 | 65 | -7 |
| Basement | 72 | 65 | -7 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 69 | -2 | ||||
| Living Room | 72 | 67 | -5 | ||||
| Master Suite | 73 | 68 | -5 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 80 | off | — | ||||
| 03:05 AM | 26°F | heating | night | Attic/Office | 72 | 65 | -7 |
| Basement | 72 | 65 | -7 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 69 | -2 | ||||
| Living Room | 72 | 67 | -5 | ||||
| Master Suite | 73 | 68 | -5 | ||||
| Master Bath Floor | 70 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 80 | off | — | ||||
| 04:05 AM | 26°F | heating | night | Attic/Office | 72 | 65 | -7 |
| Basement | 72 | 65 | -7 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 69 | -2 | ||||
| Living Room | 72 | 67 | -5 | ||||
| Master Suite | 73 | 68 | -5 | ||||
| Master Bath Floor | 82 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 80 | off | — | ||||
| 05:05 AM | 26°F | heating | night | Attic/Office | 72 | 65 | -7 |
| Basement | 72 | 65 | -7 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 69 | -2 | ||||
| Living Room | 72 | 67 | -5 | ||||
| Master Suite | 73 | 68 | -5 | ||||
| Master Bath Floor | 82 | off | — | ||||
| Mudroom Floor | 80 | off | — | ||||
| 06:05 AM | 27°F | heating | wake | Attic/Office | 72 | 71 | -1 |
| Basement | 72 | 69 | -3 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 71 | +0 | ||||
| Living Room | 72 | 71 | -1 | ||||
| Master Suite | 73 | 71 | -2 | ||||
| Master Bath Floor | 82 | 85 | — | ||||
| Mudroom Floor | 80 | 85 | — | ||||
| 07:05 AM | 27°F | heating | wake | Attic/Office | 72 | 71 | -1 |
| Basement | 72 | 69 | -3 | ||||
| Jordan/Jack | 71 | 71 | +0 | ||||
| Living Room | 72 | 71 | -1 | ||||
| Master Suite | 73 | 71 | -2 | ||||
| Master Bath Floor | 82 | 85 | — | ||||
| Mudroom Floor | 80 | 85 | — |
(Ecobee reading vs FP300 weighted average)
| Time | Zone | Ecobee | FP300 | Diff | Setpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 AM | Attic/Office | 71.0 | 71.6 | +0.6 | 72 |
| 07:05 AM | Basement | 71.0 | 73.5 | +2.5 | 72 |
| 07:05 AM | Jordan/Jack | 71.0 | 67.7 | -3.3 | 71 |
| 07:05 AM | Living Room | 73.0 | 70.5 | -2.5 | 72 |
| 07:05 AM | Master Suite | 73.0 | 74.4 | +1.4 | 73 |
Report covers 25 snapshots. New data added hourly.
Published via ts_publish — 2026-03-19 07:05 AM ET